Пример сметы на косметический ремонт однокомнатной квартиры площадью 36 м2.
| № | Наименование работ | Цена | Кол-во | Ед. Изм. | Стоимость работ | 
| Комната №1 | |||||
| 1. | Пол | ||||
| Грунтовка пола (обеспыливание) | 50 | 15 | кв. м | 750 | |
| Настил линолеума | 250 | 15 | кв. м | 3750 | |
| Монтаж плинтусов (пластик) | 100 | 13,4 | п. м | 1340 | |
| 2. | Стены | ||||
| Грунтовка стен | 50 | 32,5 | кв.м | 1625 | |
| Шпаклевка стен | 150 | 32,5 | кв. м | 4875 | |
| Ошкуривание поверхности | 100 | 32,5 | кв. м | 3250 | |
| Оклейка стен обоями | 200 | 32,5 | кв. м | 6500 | |
| 3. | Потолок | ||||
| Грунтовка потолка (обеспыливание) | 50 | 15 | кв. м | 750 | |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя, с ошкуриванием | 270 | 15 | кв. м | 4050 | |
| Окраска потолка в 2 слоя | 180 | 15 | кв. м | 2700 | |
| Итого по разделу: | 29590 | ||||
| Кухня | |||||
| 1. | Пол | ||||
| Грунтовка пола (обеспыливание) | 50 | 9,5 | кв.м | 475 | |
| Настил линолеума | 250 | 9,5 | кв. м | 2375 | |
| Монтаж плинтусов (пластик) | 100 | 11,6 | п.м | 1160 | |
| 2. | Стены | ||||
| Грунтовка стен | 50 | 25,6 | кв.м | 1280 | |
| Шпаклевка стен | 150 | 25,6 | кв.м | 3840 | |
| Ошкуривание поверхности | 100 | 25,6 | кв.м | 2560 | |
| Оклейка стен обоями | 200 | 25,6 | кв.м | 5120 | |
| 3. | Потолок | ||||
| Грунтовка потолка (обеспыливание) | 50 | 9,5 | кв. м | 475 | |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя, с ошкуриванием | 270 | 9,5 | кв. м | 2565 | |
| Окраска потолка в 2 слоя | 180 | 9,5 | кв. м | 1710 | |
| Итого по разделу: |  |  |  | 21560 | |
| Коридор | |||||
| 1. | Пол | ||||
| Грунтовка пола (обеспыливание) | 50 | 7 | кв. м | 350 | |
| Настил линолеума | 250 | 7 | кв. м | 1750 | |
| Монтаж плинтусов (пластик) | 100 | 13,3 | п. м | 1330 | |
| 2. | Стены | ||||
| Грунтовка стен | 50 | 28 | кв.м | 1400 | |
| Шпаклевка стен | 150 | 28 | кв.м | 4200 | |
| Ошкуривание поверхности | 100 | 28 | кв.м | 2800 | |
| Оклейка стен обоями | 200 | 28 | кв.м | 5600 | |
| 3. | Потолок | ||||
| Грунтовка потолка (обеспыливание) | 50 | 7 | кв. м | 350 | |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя, с ошкуриванием | 270 | 7 | кв. м | 1890 | |
| Окраска потолка в 2 слоя | 180 | 7 | кв. м | 1260 | |
| Итого по разделу: | 20930 | ||||
| Санузел | |||||
| 1. | Пол | ||||
| Грунтовка пола (в два слоя) | 45 | 4,5 | кв.м | 202,5 | |
| Укладка плитки на пол | 850 | 4,5 | кв.м | 3825 | |
| Затирка шва напольной плитки | 90 | 4,5 | кв.м | 405 | |
| Зарезка углов керамической плитки | 350 | 4,5 | кв.м | 1575 | |
| 2. | Стены | ||||
| Грунтовка стен (в два слоя) | 45 | 18,9 | кв.м | 850,5 | |
| Укладка кафельной плитки на стены | 750 | 18,9 | кв.м | 14175 | |
| Затирка шва напольной плитки | 90 | 18,9 | кв.м | 1701 | |
| Зарезка углов керамической плитки | 350 | 18,9 | кв.м | 6615 | |
| 3. | Потолок | ||||
| Монтаж реечного потолка | 450 | 4,5 | кв.м | 2025 | |
| 4. | Сантехника | ||||
| Разводка труб (внешняя) | 2500 | 3 | точка | 7500 | |
| Установка унитаза (со сбором бочка) | 1500 | 1 | шт | 1500 | |
| Установка ванны | 2500 | 1 | шт | 2500 | |
| Установка раковины | 1000 | 1 | шт | 1000 | |
| Монтаж смесителя | 700 | 1 | шт | 700 | |
| Итого по разделу: |  |  |  | 44574 | |
| Оконные откосы | |||||
| Установка подоконников (пластик) | 500 | 2 | шт | 1000 | |
| Монтаж откосов (пластик) | 450 | 10,8 | п.м | 4860 | |
| Итого по работам: |  |  |  | 122,514 | |
|  | Итого за кв.м: |  |  |  | 3,403 | 

 
 


